alguns compromissos mais exigentes têm condicionado a disponibilidade.
o tratamento com as agulhas corre bem, estou rendido ao efeito, para já generalizado.
numa abordagem preventiva, nas próximas 10 semanas que faltam para terminar o tratamento, não irei andar em grandes quilometragens.
consegui no entanto realizar 2 "longos" (nesta fase assim os apelido) de 1h20 e 1h30, nos 2 últimos domingos.
esta semana não treinei :( e amanhã terei uma parede, ou melhor, uma família de paredes, para derrubar.
Distância (metros) | Altitude (metros) | Inclinação (%) |
0 | 160 | - |
500 | 209 | 9,80% |
1000 | 227 | 3,60% |
1500 | 259 | 6,40% |
2000 | 315 | 11,20% |
2500 | 347 | 6,40% |
3000 | 376 | 5,80% |
3500 | 392 | 3,20% |
4000 | 444 | 10,40% |
4500 | 472 | 5,60% |
5000 | 401 | -14,20% |
5500 | 339 | -12,40% |
6000 | 301 | -7,60% |
6500 | 264 | -7,40% |
7000 | 211 | -10,60% |
7500 | 167 | -8,80% |
8000 | 203 | 7,20% |
8500 | 312 | 21,80% |
9000 | 354 | 8,40% |
9500 | 324 | -6,00% |
10000 | 270 | -10,80% |
10500 | 231 | -7,80% |
11000 | 194 | -7,40% |
11500 | 160 | -6,80% |
num espírito muito turistico vou-me atirar a elas, sobretudo para desanuviar a cabeça dos ditos compromissos e para desfrutar da bela paisagem da serra de sintra.
a corrida do monge está aí!
até breve
ab
Sem comentários:
Enviar um comentário