devagarinho, tartarugando, lá se vão acumulando passeios e fortalecendo os gémeos.
duas vezes 200 quilómetros, uma dúzia de vezes com 100km, deixaram-me o bicho dos desafios longos.
o próximo é este:
300 km Algés - Algarve | |||||
Hora saida | km | Total km | |
alges | 05:45:00 | 0 | |
Terreiro Paço | 06:30:00 | 12 | 12 |
cacilhas | 07:00:00 | 12 | |
setubal | 09:30:00 | 39,7 | 51,7 |
troia | 10:30:00 | 39,7 | |
canal caveira | 14:00:00 | 56,1 | 107,8 |
beja | 17:30:00 | 61,2 | 169 |
mértola | 20:15:00 | 52,5 | 221,5 |
vila real santo antonio | 00:30:00 | 66,4 | 287,9 |
"a banhos" | 02:00:00 | 18,1 | 306 |
o plano está traçado!
haja pernas e sobretudo diversão!
:)
Sem comentários:
Enviar um comentário